1、產品材質:尼龍PA6
2、尼龍穿線管工作溫度:-40℃-+130℃短時可以-150℃
3、阻燃等級:V0(UL94),根據FMVSS 302要求,燃燒速度<100mm/min
4、結構:內部和外表均為波浪型
5、特性:柔韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可以承受較重的負載。耐酸,潤滑油,冷卻液等表面有光澤,耐摩擦
6、環保標準:ROHS,無鹵,無磷
7、PA尼龍穿線管常規顏色:深灰色,黑色,橙色
【尼龍穿線管介紹】
PA尼龍穿線管由優質的尼龍材料制成,理化電氣性能優異,尼龍穿線管的主要應用領域與功能是機械制造,電氣絕緣保護,照明設備,汽車制造,航空設備,地鐵,火車,自動化控制等行業。
【結構示意圖】
【尼龍穿線管詳情圖】
【PA尼龍穿線管規格表】
閉口管型號 | 內徑d(mm) | 外徑D(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝數量(米/盤) |
MB-7.0 | 5.0±0.5 | 7.0±0.5 | 15 | 500 |
MB-7.5 | 5.5±0.5 | 7.5±0.5 | 15 | 500 |
MB-9.0 | 6.0±0.5 | 9.0±0.5 | 15 | 500 |
MB-10.0 | 7.0±0.5 | 10.0±0.5 | 25 | 500 |
MB-11.0 | 8.0±0.5 | 11.0±0.5 | 25 | 500 |
MB-12.0 | 9.0±0.5 | 12.0±0.5 | 25 | 500 |
MB-13.0 | 10.0±0.5 | 13.0±0.5 | 30 | 500 |
MB-14.0 | 11.0±0.5 | 14.0±0.5 | 30 | 200 |
MB-15.8 | 12.0±0.5 | 15.8±0.5 | 35 | 100/200 |
MB-17.0 | 13.0±0.5 | 17.0±0.5 | 35 | 100/200 |
MB-18.5 | 14.3±0.5 | 18.5±0.5 | 45 | 100/200 |
MB-19.0 | 15.0±0.5 | 19.0±0.5 | 45 | 100/200 |
MB-20.0 | 16.0±0.5 | 20.0±0.5 | 50 | 100/200 |
MB-21.2 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 50 | 100/200 |
MB-22.0 | 18.0±0.5 | 22.0±0.5 | 50 | 100 |
MB-24.0 | 19.0±0.5 | 24.0±0.5 | 50 | 100 |
MB-25.0 | 20.0±0.5 | 25.0±0.5 | 55 | 100 |
MB-27.0 | 22.0±0.5 | 27.0±0.5 | 55 | 100 |
MB-28.5 | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 60 | 100 |
MB-30.0 | 25.0±0.5 | 30.0±0.5 | 65 | 100 |
MB-32.0 | 27.0±0.5 | 32.0±0.5 | 65 | 100 |
MB-34.5 | 29.0±0.5 | 34.5±0.5 | 65 | 100 |
MB-42.5 | 36.0±0.5 | 42.5±0.5 | 80 | 50 |
MB-54.5 | 48.0±0.5 | 54.5±0.5 | 90 | 25 |
聯系人:徐加華
手機: 13818206650
電話: 021-63503216
郵箱: 770053631@qq.com
地址: 上海市黃浦區廈門路136弄7號閔彬管業